销售经理:黄经理
销售热线:136-3573-1420
销售热线:130-9844-5528
办公电话:0722-3269668
企业网址:www.zqzzs.com
邮 箱:zyqcgz@126.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
东风牌DFZ5180JSQSZ5DS型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFZ5180JSQSZ5DS型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8220,8420,8530,8730,9000 × 2400,2500 × 3650,3850 (mm) |
产品型号: | DFZ5180JSQSZ5DS | 批次: | 299 |
底盘型号: | EQ1180GSZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | 5300,5600,5800,6100 × 2300,2400 ×550 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 23/12,23/11 (°) |
额定质量:(kg) | 5305,5605,5905,6105 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2470,1250/2580,1250/2650 1450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580 (mm) |
整备质量:(kg) | 12500,12200,11900,11700 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GSZ5DJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100,5600 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1980 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+9 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | YC6JA200-50的净功率为143kW, YC6JA220-50的净功率为158Kw, ISB190 50的净功率为135Kw ,ISB220 50的净功率为156Kw,YC6JA180-50的净功率为128kW。外形长度尺寸与轴距、后悬一一对应。选装驾驶室前脸局部造型变化, 选装导流罩。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.该底盘可选装排气管前置,盘式制动器, 限速装置,限速80km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 |
广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6870 6870 5900 |
147
162 162 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置。2、外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬对应关系为:8220(8420),4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(1450)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,2580)。3、可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:(SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604):3400/6300;(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊机的分别为:(SQZ132,QYS-6.3Z,HB120,HV107):3200/6300;(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700。4、护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为110×55(mm),离地高度510mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:YC6JA200-50(29),YC6JA220-50(28.4),ISB220 50(28.6),ISB190 50(28.7),YC6JA180-50(28.3). |