销售经理:黄经理
销售热线:136-3573-1420
销售热线:130-9844-5528
办公电话:0722-3269668
企业网址:www.zqzzs.com
邮 箱:zyqcgz@126.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | 混凝土搅拌运输车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 7355 |
整备质量(Kg) | 8250 | 外形尺寸(mm) | 6940,6940,7300,7630,7900x2350,2490x3500,3650 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3500,3650,3950,4200 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 随底盘选装前脸和保险杠,选装面罩;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;搅动容量3.35立方米;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为410mm,断面尺寸为120mm?0mm,前防护下边缘离地高度400mm.发动机油耗YC4EG160-50为27.5,YC4S150-50为27.4,YC6JA180-50为27.7;整车长度6940对应轴距为3650,前后悬为1280/2010;整车长度6940对应轴距为3500,前后悬为1280/2160;整车长度7300对应轴距为3650,前后悬为1280/2370;整车长度7630对应轴距为3950,前后悬为1280/2400;整车长度7900对应轴距为4200,前后悬为1280/2420; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW3160HA3R5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 YC4S150-50 YC6JA180-50 YC4EG185-50 YCD4P4S-170 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
4730 3767 6870 4730 4580 |
118 110 132 136 125 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装前脸和保险杠,选装面罩;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;搅动容量3.35立方米;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为410mm,断面尺寸为120mm?0mm,前防护下边缘离地高度400mm.发动机油耗YC4EG160-50为27.5,YC4S150-50为27.4,YC6JA180-50为27.7;整车长度6940对应轴距为3650,前后悬为1280/2010;整车长度6940对应轴距为3500,前后悬为1280/2160;整车长度7300对应轴距为3650,前后悬为1280/2370;整车长度7630对应轴距为3950,前后悬为1280/2400;整车长度7900对应轴距为4200,前后悬为1280/2420; |