销售经理:黄经理
销售热线:136-3573-1420
销售热线:130-9844-5528
办公电话:0722-3269668
企业网址:www.zqzzs.com
邮 箱:zyqcgz@126.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
江铃国五扫路车(垃圾箱容积1.5立方,水箱容积4立方) 国五(国Ⅴ)排放标准
江铃国五扫路车采用江铃公司原装国五国Ⅴ柴油发动机JX1061TG25型二类底盘改装,带江铃副发动机,最高清扫作业速度可达15km/h,水箱容积1.5立方,垃圾箱容积4立方,江铃国五扫路车所有操作由电控系统自动控制,操作简单效率高。
江铃国五扫路车是我公司自主研制的环保、扫吸结合式道路清扫车专用车辆,主要使用于城市街道、市政广场、大型厂矿的机械化清扫保洁作业,整车作业效率高、技术性先进可靠、造型美观,实用性强。
整车配置 | |
轴距 | 3360(mm) |
外形尺寸(长×宽×高) |
6220x2050x2540(mm) |
水箱容积 | 1.5方 |
垃圾箱容积 | 4方 |
清扫效率 | ≥96% |
清扫宽度 | ≥3-3.2米 |
作业速度 | 3-15km/h |
最大吸入颗粒 | ∅100mm |
作业能力 | 4500㎡-9000㎡ |
副发动机 | 江西五十铃57kw副发动机 |
底盘配置 | |
后桥 | 5吨 |
变速箱 | 5档变速箱 |
发动机 | 江铃115马力(国五排放标准柴油)发动机 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
江铃国五扫路车公告技术参数:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 281 |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | JDF5060TSLJ5型扫路车 |
总质量(Kg) | 5880 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 900 | 外形尺寸(mm) | 6220×2050×2540 |
整备质量(Kg) | 4850 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27/10 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1795 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2150/3730 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室,后组合尾灯;选装吸盘中置和单扫刷及无扫刷结构,选装后部结构,选装弧形垃圾箱;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:300mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1061TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
江铃国五扫路车配置说明:
1、采用江西五十铃57kw副发动机,免维护自动离合器,高品质免维护风机。 2、汇博合资电磁阀组,耐磨液压油缸,西门子电控开关。 3、Q345低合金防腐水箱、垃圾箱,左、右前扫后吸盘喷雾压尘系统。
|