销售经理:黄经理
销售热线:136-3573-1420
销售热线:130-9844-5528
办公电话:0722-3269668
企业网址:www.zqzzs.com
邮 箱:zyqcgz@126.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
东风牌EQ5311JSQZMV型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5311JSQZMV型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11000,11350,12000 × 2500,2550 × 3950,3850,3650 (mm) |
产品型号: | EQ5311JSQZMV | 批次: | 299 |
底盘型号: | EQ1310VFVJ | 货厢尺寸(mm): | 7200,7500,7800,8200,8500,8600 × 2300,2400 ×550,800 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 19/12,19/11 (°) |
额定质量:(kg) | 11005,11070,12305,12370 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1530/2420,1530/2770,1530/2670,1480/2720,1250/2950,1530/2520,1480/2570,1250/2800,1530/2920,1480/2970,1250/3200,1480/2470,1250/2700,1530/2220,1480/2270, (mm) |
整备质量:(kg) | 19800,18500 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1310VFVJ | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+3900+1300,1850+4600+1350,2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1980/1980,2050/2050 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1、选装同系列高顶驾驶室,选装气喇叭。2、外形长度尺寸、轴距及前/后悬对应关系为:10930,1850+3900+1300,1530(1480,1250)/2350(2400,2630);11830,1850+4600+1350,1530(1480,1250)/2500(2550,2780);10930,2100+3800+1350,1530(1480,1250)/2150(2200,2430);11830,2140+4060+1350,1530(1480,1250)/2750(2800,3030);11830,2100+4500+1350,1530(1480,1250)/2350(2400,2630)。3、ISL8.9-315E50A的净功率为225kW,YC6L350-50的净功率为247kW,WP10.336E53的净功率为242kW,WP7.270E51的净功率为194kW。4、ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL8.9-315E50A YC6L350-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
8900 8424 |
232 257 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.选装后尾板结构,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:SQS350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);折臂吊机的分别为:SQZ350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);外形尺寸-轴距-前悬/后悬对应关系分别为:12000-1850+4600+1350-1530/2670(1480/2720,1250/2950);12000-2100+4500+1350-1530/2520(1480/2570,1250/2800);12000-2140+4060+1350-1530/2920(1480/2970,1250/3200);11350-1850+3900+1300-1530/2770;11000-1850+3900+1300-1530/2420(1480/2470,1250/2700);11000-2100+3800+1350-1530/2220(1480/2270,1250/2500);尺寸参数的变化对质量参数的影响小于3%,忽略不计;发动机对应油耗值都为:42.6(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司. |