销售经理:黄经理
销售热线:136-3573-1420
销售热线:130-9844-5528
办公电话:0722-3269668
企业网址:www.zqzzs.com
邮 箱:zyqcgz@126.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | 运油车 |
总质量(Kg) | 26000 | 额定载质量(Kg) | 13400,13465 |
整备质量(Kg) | 12405 | 外形尺寸(mm) | 9950x2496x3350 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 4275+1400,4575+1400,5775+1400 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速80km/h;类项号:第3类,罐体有效容积20立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm)7100?450?700;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120?0mm,下边缘离地高500mm;3,工具箱装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化;选装罐体前部左右两侧爬梯;选装后部直爬梯结构;仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。仅用轮胎295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1267M464GE1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 |
176 206 228 |
【专用功能说明】 | |||
1,该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速80km/h;类项号:第3类,罐体有效容积20立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm)7100?450?700;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120?0mm,下边缘离地高500mm;3,工具箱装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化;选装罐体前部左右两侧爬梯;选装后部直爬梯结构;仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。仅用轮胎295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR。 |